北京标准时间
18,484
历年赛事统计
欧冠
2026 欧冠(正确比分统计) 42 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 16.67%
2 1:0 6 14.29%
3 1:1 5 11.9%
4 2:1 4 9.52%
5 2:0 4 9.52%
6 0:2 4 9.52%
7 1:2 2 4.76%
8 2:2 2 4.76%
9 2:3 2 4.76%
10 0:1 1 2.38%
11 3:0 1 2.38%
12 3:1 1 2.38%
13 3:2 1 2.38%
14 3:3 1 2.38%
15 0:0 1 2.38%
16 0:3 0 0%
17 1:3 0 0%
2025-2026 欧冠(正确比分统计) 281 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 20.64%
2 1:0 25 8.9%
3 2:0 24 8.54%
4 1:1 21 7.47%
5 0:0 18 6.41%
6 0:1 17 6.05%
7 2:1 17 6.05%
8 3:0 16 5.69%
9 1:2 15 5.34%
10 0:2 12 4.27%
11 2:2 12 4.27%
12 2:3 12 4.27%
13 3:1 10 3.56%
14 0:3 8 2.85%
15 1:3 7 2.49%
16 3:2 7 2.49%
17 3:3 2 0.71%
2024-2025 欧冠(正确比分统计) 279 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 19%
2 1:0 27 9.68%
3 2:1 25 8.96%
4 0:1 22 7.89%
5 1:1 20 7.17%
6 2:0 16 5.73%
7 3:1 15 5.38%
8 0:0 14 5.02%
9 3:0 13 4.66%
10 1:2 13 4.66%
11 0:2 12 4.3%
12 2:3 11 3.94%
13 0:3 10 3.58%
14 1:3 9 3.23%
15 3:2 8 2.87%
16 3:3 6 2.15%
17 2:2 5 1.79%
近期正确比分统计 602 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 118 19.6%
2 1:0 58 9.63%
3 2:1 46 7.64%
4 1:1 46 7.64%
5 2:0 44 7.31%
6 0:1 40 6.64%
7 0:0 33 5.48%
8 1:2 30 4.98%
9 3:0 30 4.98%
10 0:2 28 4.65%
11 3:1 26 4.32%
12 2:3 25 4.15%
13 2:2 19 3.16%
14 0:3 18 2.99%
15 1:3 16 2.66%
16 3:2 16 2.66%
17 3:3 9 1.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额